Our range of products include sz 180 cashew nuts, ww180 mm cashew nut, so w240 cashew nut, so s320 cashew nut, tr sdw cashew nut and jk pl cashew.
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Kg |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | SZ 180 |
| Color | White |
SZ 180 Cashew Nuts are sourced from the finest cashew-growing regions in India, ensuring exceptional quality and flavor. These large, whole cashews are expertly roasted to enhance their rich, buttery taste and satisfying crunch. Ideal for snacking, cooking, and baking, SZ 180 Cashew Nuts offer versatility and premium quality in every bite.
Key Features:Contact us today to place your order or request a quote!
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Shelf Life | 24 Months |
| Product Code | WW180 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 730 / Kg Get Latest Price
| Grade | W240 |
| Type | Whole |
| Packaging Type | Carton |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Cultivation Type | Organic |
| Protein | 20 g |
| Total Carbohydrate | 30 g |
| Total Fat | 45 g |
| Nut Count | 245 Piece/454 gm |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Grade | W320 |
| Type | Whole |
| Packaging Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Cultivation Type | Organic |
| Protein | 660 mg |
| Nut Count | 320 Piece/545 gm |
| Dispatch | From Jaipur, Karnataka |
₹ 675 / Kg Get Latest Price
| Brand | BL |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
TR SDW Cashew Nuts are sourced from the finest cashew-growing regions of India, ensuring superior taste and premium quality. These cashews are carefully processed to remove any imperfections and are expertly roasted to bring out their rich, buttery flavor and crunchy texture. Perfect for snacking, cooking, and baking, TR SDW Cashew Nuts offer both great taste and versatility.
Key Features:₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JK |
| Packaging Size | 10 kg |
| Origin | India |
| Type | Cashew |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Plastic Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Flavor | Plain |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JH SAT |
| Packaging Size | 500g |
| Color | Scorched |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Zipper Pouch |
| Shelf Life | 3 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W350 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 250g |
| Type | SIT W350 Cashew |
| Packaging Type | Tin |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 3 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W210 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 20kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | AD 320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 500g |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W210 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 500g |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | A320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 500g |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | BC 400 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 3 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W300 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | White |
| Pack Type | Loose |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | S320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250g |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 3 Months |
| Processing Type | Plain |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 270 |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Color | White |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | W320 |
| Packaging Type | Packet |
| Pack Type | Box |
| Product | Cashew |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | GY |
| Packaging Type | Tin |
| Processing Type | Plain |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | White |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Color | White |
| Product | Cashew |
| Shelf Life | 24 Months |
| Uses | Can Be Used As A Food Ingredient |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Product Code | W320 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Product Type | Cashew |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Product Code | W240 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Product Code | W210 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Product Type | Cashew |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Product Type | Cashew |
| Color | White |
| Product Code | W210 |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 3 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Product Code | W210 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Product Code | W210 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 3 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
| Code | BA 230 |
| Color | Yellow |
| Usage | Personal |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W320 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Processing Type | Plain |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Color | Scorched |
| Grade | JH1 |
| Processing | Roasted |
| Packaging Size | 11.34 kg |
| Moisture Content | Max 5% |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 6 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 3 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 6 Months |
| Processing Type | Plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Code | W240 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Whole |
| Shelf Life | 12 Months |
| Processing Type | Plain |
| Product Type | W240 |
Minimum order quantity: 50 Kg
Mewa Mitra (CEO)
Mewa Mitra Private Limited
D-15, Shastri Nagar
Jaipur - 302016, Rajasthan, India