Our range of products include so s320 cashew nut, sz 180 cashew nuts, jk pl cashew, sit w350 cashew, ad 320 cashew nut and a320 stm cashew nut.
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Grade | W320 |
| Type | Whole |
| Packaging Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Cultivation Type | Organic |
| Protein | 660 mg |
| Nut Count | 320 Piece/545 gm |
| Dispatch | From Jaipur, Karnataka |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Kg |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | SZ 180 |
| Color | White |
SZ 180 Cashew Nuts are sourced from the finest cashew-growing regions in India, ensuring exceptional quality and flavor. These large, whole cashews are expertly roasted to enhance their rich, buttery taste and satisfying crunch. Ideal for snacking, cooking, and baking, SZ 180 Cashew Nuts offer versatility and premium quality in every bite.
Key Features:Contact us today to place your order or request a quote!
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JK |
| Packaging Size | 10 kg |
| Origin | India |
| Type | Cashew |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Plastic Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Flavor | Plain |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W350 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 250g |
| Type | SIT W350 Cashew |
| Packaging Type | Tin |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 3 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | AD 320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 500g |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | A320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 500g |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W300 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Tin |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | White |
| Pack Type | Loose |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | S320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | W320 |
| Packaging Type | Packet |
| Pack Type | Box |
| Product | Cashew |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | GY |
| Packaging Type | Tin |
| Processing Type | Plain |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | White |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Color | White |
| Product | Cashew |
| Shelf Life | 24 Months |
| Uses | Can Be Used As A Food Ingredient |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Product Code | W320 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Product Type | Cashew |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
| Code | BA 230 |
| Color | Yellow |
| Usage | Personal |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W320 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Processing Type | Plain |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Product Code | W320 |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Product Code | W320 |
| Product Type | Cashew |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Color | White |
| Product Code | W320 |
| Product Name | Cashew |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Color | White |
| Uses | Used For Culinary Purposes, Such As Snacking. |
| Shelf Life | 24 Months |
| Product Code | WW180 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | WW320 |
| Packaging Type | Packet |
| Color | White |
| Uses | Can Be Used As A Food Ingredients |
| Shelf Life | 24 Months |
| Product Type | Cashew |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | W320KM |
| Packaging Type | Packet |
| Color | Light Brown |
| Pack Type | Box |
| Uses | Can Be Used As A Food Ingredients. |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 320 |
| Packaging Type | Packet |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Months |
| Uses | Can Be Used As Food Ingredients |
| Product Name | Cashew |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 745 / Kg Get Latest Price
| Shelf Life | 6 Months |
| Processing Type | Plain |
| Type | Whole |
| Packaging Type | Tin |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Here’s a product description for IF W320C Cashew Nuts:
IF W320C Cashew Nuts are sourced from the finest cashew-growing regions, ensuring superior quality and consistency in every nut. These large, whole cashews are expertly roasted to bring out a rich, buttery flavor with a satisfying crunch, making them ideal for a wide range of uses. Whether you’re snacking, cooking, or baking, IF W320C Cashew Nuts provide premium quality and versatility.
Key Features:
Benefits:
Applications:
Available Packaging Sizes:
Pricing:
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | KRL W240 |
| Color | White |
| Processing Type | Raw |
| Type | Natural Wholes |
| Cultivation Type | Organic |
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JH |
| Packaging Size | 10kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JK RG |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JH RCP |
| Packaging Size | 1kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W320 SPL MM |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | W450 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 20kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 6 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | A210 MM |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | P320 |
| Packaging Size | 1kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | A240 |
| Packaging Size | 20kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 3 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | SR W400 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | 320 RC |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JKP |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 10kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 12 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | PJ W320 |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JK PL |
| Packaging Size | 20kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | SW |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | JK PJ |
| Packaging Size | 10kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 24 Months |
| Flavours | Roasted & Salted |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | MM W320 |
| Packaging Size | 1kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Vacuum Pouch |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Grade | KM |
| Packaging Size | 10kg |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Bucket |
| Flavours | Roasted & Salted |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
Mewa Mitra (CEO)
Mewa Mitra Private Limited
D-15, Shastri Nagar
Jaipur - 302016, Rajasthan, India